Nights
Please click your arrival date
March 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
13 | 14 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
October 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
March 2021 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
Climbing wall
Designed specifically for the park, our indoor climbing wall is located in the Three Rocks Complex and provides exhilarating fun for all abilities.
At a height of 5.8m, the wall offers 14 different climbing routes across 83 square metres.
Sessions can be booked with our START Team via the Swimming Pool Reception, or if out of hours please enquire at the Arcade Kiosk.
£5.00 – Standard climb (30mins duration)
Suitable for those aged 4+. Please note that restrictions apply. Terms & Conditions of usage available from the START Team
Image taken from Climbing Wall Launch – 31st March 2017 with Paul Vice.